| SMA MUJAHIDIN PONTIANAK | ||
| NILAI ULANGAN BLOK 3 | ||
| MATA PELAJARAN TIK | ||
| KELAS X D | ||
| KKM 62 | ||
| NO | NAMA SISWA | BLOK 3 |
| 1 | AGUS FARNITA | 70.00 |
| 2 | AMIRUL RAMADHAN | |
| 3 | ANDINA ROCHANITA | 60.00 |
| 4 | ANUGRAH SETIAWAN P | 70.00 |
| 5 | AUSIE SWANI AWANTI | 65.00 |
| 6 | AYANG MELISA FIKA | 57.50 |
| 7 | AYU ANGGREINI | 65.00 |
| 8 | DESY ASTRIANA SARI | 62.50 |
| 9 | DIAN FITRIANINGSIH | 67.50 |
| 10 | DICKY FIRMANSYAH | 52.50 |
| 11 | DIMAS DIRGANTARA | 52.50 |
| 12 | DINI NUR FITRIANI | 60.00 |
| 13 | DWI FABRIANTY AS | 52.50 |
| 14 | ELSA AGUSTIA | 57.50 |
| 15 | ERWIN JUNIANSYAH | 25.00 |
| 16 | FAJAR TRI SETIA W | 65.00 |
| 17 | FARAH MUTHIA | 82.50 |
| 18 | FIRLY ISTIQLAL | 55.00 |
| 19 | FIRMANSYAH | 45.00 |
| 20 | FREDIANTONI | 40.00 |
| 21 | HABIL RENDRA | |
| 22 | HEKAL SAPUTRA | 47.50 |
| 23 | IRVANDY | |
| 24 | KIKI FEBRIANTO | 52.50 |
| 25 | M. IKBAL MAULANA | 50.00 |
| 26 | M. RAMADHANI | 45.00 |
| 27 | M. SYUKUR | 45.00 |
| 28 | MARIA KHIFTIAH | 67.50 |
| 29 | NINDY KURNIA PRATAMI | 62.50 |
| 30 | NOVA BONITA | 62.50 |
| 31 | NOVIAR KHARISMA | 70.00 |
| 32 | NUGROHO ANDY W | 82.50 |
| 33 | NURUL OCTA SETIAWATI | 57.50 |
| 34 | PUJI MUHARYATI | 67.50 |
| 35 | PUTRI AYU NINGRUM | 47.50 |
| 36 | SHUFIA PUSPITASARI | 65.00 |
| 37 | TRI ANDARI | 72.50 |
| 38 | UNNY RAHAYU | 55.00 |
| 39 | ZAINAL ARIFIN | 45.00 |
| 40 | ROBBY IRWANDYI | 47.50 |
Category: | 0 Comments



0 comments to “NILAI ULANGAN BLOK X D”
Posting Komentar