| SMA MUJAHIDIN PONTIANAK | ||
| NILAI ULANGAN BLOK 3 | ||
| MATA PELAJARAN TIK | ||
| KELAS X C | ||
| KKM 62 | ||
| NO | NAMA SISWA | BLOK 3 |
| 1 | AGUS FARLINA | |
| 2 | ALFERIDO DWI PUTRA | 40.00 |
| 3 | ANDIKA ROCHANITA | 57.50 |
| 4 | BANY ZULFIKRI | 45.00 |
| 5 | BAYU ADE PRASETYO | 75.00 |
| 6 | DEDI KURNIAWAN | 55.00 |
| 7 | DELLA TRI MERDIANA | 60.00 |
| 8 | FARIDA | 70.00 |
| 9 | M. RIDWAN ABROR | 60.00 |
| 10 | M. SUFI UBUDIAH | 47.50 |
| 11 | M. SYAIFUL ARIFIN | 57.50 |
| 12 | MANTAN RIKI ROHMAN | 57.50 |
| 13 | MAULIDIYAH NASUTION | 62.50 |
| 14 | MAZDA JULIANA | 60.00 |
| 15 | MERRY ANDRIANI | 60.00 |
| 16 | MISKAL | 62.50 |
| 17 | MUHARTANTIO | 67.50 |
| 18 | MUTHIA LARASATI | 75.00 |
| 19 | NINA ANGGRAENI | 35.00 |
| 20 | REZHA BAYU SAPUTRA | 80.00 |
| 21 | RIZA JARIAH | 72.50 |
| 22 | RIKA WAHYUNI | 67.50 |
| 23 | RIZKI RAHMADIPUTRA | 60.00 |
| 24 | RYAN NOVRIAN YULIANSYAH | 60.00 |
| 25 | SANDRA | 62.50 |
| 26 | SATYA PUTRI FITRILIA | 60.00 |
| 27 | SEPTIVANI SUWASTININGRUM | 70.00 |
| 28 | SISKA ISLAMIYAH H | 72.50 |
| 29 | SRY SULIESWITARI P | 55.00 |
| 30 | SUPARMAN | 67.50 |
| 31 | SYARIFAH MURYANI | 62.50 |
| 32 | SYF. HADIJAH | 65.00 |
| 33 | TIARA SAPUTRI | 65.00 |
| 34 | TRI RAMADIANSYAH | 62.50 |
| 35 | UMMI KURNIAWATI | 67.50 |
| 36 | VINA ERIYANI | 72.50 |
| 37 | WINDA | 72.50 |
| 38 | YOKI ARIANDIKA | 65.00 |
| 39 | YUSRAN AKHIRULLAH | 55.00 |
Category: | 0 Comments



0 comments to “NILAI ULANGAN BLOK X C”
Posting Komentar