| SMA MUJAHIDIN PONTIANAK | ||
| NILAI ULANGAN BLOK 3 | ||
| MATA PELAJARAN TIK | ||
| KELAS X E | ||
| KKM 62 | ||
| NO | NAMA SISWA | BLOK 3 |
| 1 | ADRI ISMET | 60.00 |
| 2 | ANGGI PUSPA ADIATI | 80.00 |
| 3 | EGI CESAR MAULIDYA | |
| 4 | ENDYI | 50.00 |
| 5 | EUIS SETIAWATI | 72.50 |
| 6 | HARIS MAULANA | 77.50 |
| 7 | JURIANI | 60.00 |
| 8 | KUSWARDANI | 62.50 |
| 9 | MAIZUL FERDIAN | 65.00 |
| 10 | MIA FEBRIANA | 70.00 |
| 11 | MIA MUTIA DEWI P | 62.50 |
| 12 | MOKAS'INAH | 47.50 |
| 13 | NANDA SETIAWAN | 67.50 |
| 14 | NENI JULITA | |
| 15 | NIA OKTAVIA | 52.50 |
| 16 | NISBANIAH ASTRILINA | 70.00 |
| 17 | NOVI PURNAMASARI | 52.50 |
| 18 | NURUL HAFITRI | 67.50 |
| 19 | OLYVIA | 42.50 |
| 20 | PUTRI REZA YULIANDINI | 77.50 |
| 21 | RANDHA PATRA | 47.50 |
| 22 | RENDY MUHARDI | 60.00 |
| 23 | REYNU LIANDHIKA PRATAMA | 65.00 |
| 24 | RIA ANGGRAINI | 77.50 |
| 25 | RIDHO DARMAWAN A | 67.50 |
| 26 | RIMA PRATAMA | 55.00 |
| 27 | RIFKA DWI ALDINO | 60.00 |
| 28 | RISKI INDRA I | 70.00 |
| 29 | RISKI PRATAMA | 70.00 |
| 30 | RIZA FAHLIFI | 55.00 |
| 31 | SELLA PEBRIANTI | 72.50 |
| 32 | SRI AYUNI | 55.00 |
| 33 | SY. TEZAR FARIZI | 62.50 |
| 34 | SYAIFUL BAHRI | 62.50 |
| 35 | WIWIK WARDININGSIH | 65.00 |
| 36 | YESY ENDASARI UTAMI | |
| 37 | YUDHA PANGESTU EKI | 50.00 |
| 38 | SY. M.RAJALI | 67.50 |
| 39 | RIZKY PRASETYA | 70.00 |
Category: | 0 Comments



0 comments to “NILAI ULANGAN BLOK X E”
Posting Komentar