| SMA MUJAHIDIN PONTIANAK | ||
| NILAI ULANGAN BLOK 3 | ||
| MATA PELAJARAN TIK | ||
| KELAS X B | ||
| KKM 62 | ||
| NO | NAMA SISWA | BLOK 3 |
| 1 | ABDUH FUADY | 80.00 |
| 2 | ADE IRMA LIANNUR | 70.00 |
| 3 | ALFIAN OKTAVIANTO | 72.50 |
| 4 | ALWINSYAH PUTRA U H | 75.00 |
| 5 | ANGGA APRILIAN | 72.50 |
| 6 | ANITA | |
| 7 | CHINTYA DEWI | 57.50 |
| 8 | DECKY DERIS KOTTA | 65.00 |
| 9 | DESY TRI ASTUTI | 77.50 |
| 10 | DEWI NURHAYATI | 57.50 |
| 11 | DHENDY KERRI UTAMA | 77.50 |
| 12 | DIAH SAFITRI | 82.50 |
| 13 | FAHMI FAHROJI | 75.00 |
| 14 | FEBRI ISMAIL | 72.50 |
| 15 | FERA OKTAVIANA | 82.50 |
| 16 | GEMA KHATULISTIWA | 75.00 |
| 17 | GUNTUR JANUDORO | 75.00 |
| 18 | HAMSYAH MUNWAROH F | 80.00 |
| 19 | KANTI NOVIA UTAMI | 57.50 |
| 20 | M. SAKIRIN | 67.50 |
| 21 | MARIA ULFA | 67.50 |
| 22 | RANDA DARMAWAN | 45.00 |
| 23 | REVI OLVIANTI | 65.00 |
| 24 | RIA RIZKY PRATIWI | 80.00 |
| 25 | RISMA AFRIYANTI | 67.50 |
| 26 | RUWAIDA FITRI | 72.50 |
| 27 | SUCI RISTIA DIANTI | 60.00 |
| 28 | SUGENG PRAYETNO | 77.50 |
| 29 | SY. ALI AL-QADRIE | 72.50 |
| 30 | SY. ZAINUDIN | 72.50 |
| 31 | TATWA MRETA SIWAMBA | 75.00 |
| 32 | TEGUH ADE SANJAYA | 65.00 |
| 33 | TRI NURMALASARI | 45.50 |
| 34 | VINA NURINDAH SARI | 57.50 |
| 35 | WAHYU LUTHFIANTO | 75.00 |
| 36 | WAHYUNI PRIYANTI | 80.00 |
| 37 | YUDHA PUTRA | 77.50 |
| 38 | ORI NATASHA | 70.00 |
| 39 | JERI PRATAMA | 75.00 |
| 40 | RIA LARASATI | 75.00 |
Category: | 0 Comments



0 comments to “NILAI ULANGAN BLOK X B”
Posting Komentar