| SMA MUJAHIDIN PONTIANAK | ||
| NILAI ULANGAN BLOK 3 | ||
| MATA PELAJARAN TIK | ||
| KELAS X A | ||
| KKM 62 | ||
| NO | NAMA SISWA | BLOK 3 |
| 1 | AHMAD FAUZI | 75.00 |
| 2 | ANDRIYANI | 82.50 |
| 3 | ARI BAGUS | 65.00 |
| 4 | BAYU SUKMA SAPUTRA | 70.00 |
| 5 | CECEP KRIDA RAHAYU | 77.50 |
| 6 | DEWI WAHYUNINGTIAS | 72.50 |
| 7 | DHARMA GUNAWAN | 77.50 |
| 8 | DIAH RAHMADANTI | 82.50 |
| 9 | DIAN SEPTIA UTARI | 80.00 |
| 10 | DINI ISWARA | 62.50 |
| 11 | DWI KHAIRUNNISYAH | 85.00 |
| 12 | DWI SURYANI | 60.00 |
| 13 | EKO SANTOSO | 75.00 |
| 14 | ELLY SEPTIANA | 82.50 |
| 15 | ELSHINTA ARIATI | 65.00 |
| 16 | FADHILAH DWI ANGGARA | 77.50 |
| 17 | FINNA ISLAMIATI | 80.00 |
| 18 | FIRA DAFIYAH | 77.50 |
| 19 | HARIS SUGIANTO | 60.00 |
| 20 | HARISTO PAMBUDI | 70.00 |
| 21 | IMAM NIRMANSYAH | 65.00 |
| 22 | ITNAWATI | 62.50 |
| 23 | JAKA SATRIA | 62.50 |
| 24 | JIHAN ARPENA | 45.00 |
| 25 | M. FAHMI | 67.50 |
| 26 | M. FARIZ NUGRHA | 72.50 |
| 27 | M. LUTFI | 75.00 |
| 28 | M. SANTOSO | 75.00 |
| 29 | MARDYANA | 82.50 |
| 30 | MARIO ARDI FITRI SARAGIH | 57.50 |
| 31 | MARLIYANDI | 42.50 |
| 32 | NUR RAHAYU | 50.00 |
| 33 | NUZUL FEBRIAN TAUFANI | 77.50 |
| 34 | PRATAMA RESTU P | 65.00 |
| 35 | RAMADHANI | 70.00 |
| 36 | SELVI TRISNAWATI | 62.50 |
| 37 | SITI ROHMAH | 77.50 |
| 38 | HENDRIK | 75.00 |
| 39 | MASLUHA | 57.50 |
| 40 | WIRA HANDAYANI | 72.50 |
Category: | 0 Comments



0 comments to “NILAI ULANGAN BLOK X A”
Posting Komentar