| SMA MUJAHIDIN PONTIANAK | ||
| NILAI ULANGAN BLOK 3 | ||
| MATA PELAJARAN TIK | ||
| KELAS XI IS 3 | ||
| KKM 62 | ||
| NO | NAMA SISWA | BLOK 3 |
| 1 | ABI KHAIRUL IMAM | 32.50 |
| 2 | AGUSTIAN ANGGARA | 52.50 |
| 3 | AYU RIZKI NURWAHYUNI | |
| 4 | DANI ANGGARA | |
| 5 | DEWI LESTARI | 62.50 |
| 6 | ENDAH TRI R. | 47.50 |
| 7 | FAHRUROZI | 32.50 |
| 8 | FITRANANDA NUGRAHA | 60.00 |
| 9 | GHUFRON | 62.50 |
| 10 | HARI SANDY | 62.50 |
| 11 | HENDRA HERLAMBANG | 40.00 |
| 12 | HENI SATRIANI | 57.50 |
| 13 | HERI SETIAWAN | 45.00 |
| 14 | HERMAN RANTO RAMBE | 60.00 |
| 15 | IRWANTO | 40.00 |
| 16 | JOKO RINANDA | 55.00 |
| 17 | KHARISA FERA | 42.50 |
| 18 | LEO CHANDRA | 65.00 |
| 19 | LOVINA ZEIN ISHADI | 57.50 |
| 20 | NANDA ADIT THIA | 45.00 |
| 21 | NIKO TRIANDI | |
| 22 | NONY PURWATI | |
| 23 | NURHALIMAH | 42.50 |
| 24 | NURHAYATI | 37.50 |
| 25 | PUJI YASMITHA | 57.50 |
| 26 | RELIKA FITRI YANTI DEWI | 42.50 |
| 27 | REZA FAHLEVI | 62.50 |
| 28 | RIO ARDIAN | 47.50 |
| 29 | RIO RAMADHAN | 50.00 |
| 30 | ROBIYAH | 35.00 |
| 31 | RODIYAH | 30.00 |
| 32 | SEPTIANI ARTIKA SARI | 35.00 |
| 33 | SY.FAWZI FEBRIANTO | 57.50 |
| 34 | SYAH ANGGRAENI | 40.00 |
| 35 | USWATUN HASANAH | 60.00 |
| 36 | UTARI DWIYANI | 55.00 |
| 37 | UTIN SHELLA P. | |
| 38 | WAHYU TRI WAHONO | 55.00 |
Category: | 0 Comments



0 comments to “NILAI ULANGAN BLOK 3 KELAS XI IS 3”
Posting Komentar